ജനമനസ് ആർക്കൊപ്പം? ഭരണത്തുടർച്ചയോ ഭരണ മാറ്റമോ? 140 മണ്ഡലങ്ങളിലേയും ട്രെൻഡ് അറിയാം..കാണാം പോൾ ട്രെൻഡ് Kerala Assembly Election Mathrubhumi News Polltrend opinion poll 2026 Please click here for Kerala Assembly Election Malappuram District opinion poll 2026
| Party | G | B | D | M | C |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 94 | 15 | 1 | 12 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | 14 | 1 | 11 | 0 |
| 1st Pos. | Code | Name | Total Wards | Majority Number | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G10072 | Abdurehman Nagar | 24 | 13 | 22 | 0 | 0 | 2 | |
| G10096 | Alamkode | 21 | 11 | 14 | 5 | 0 | 2 | |
| G10043 | Aliparamba | 24 | 13 | 15 | 4 | 0 | 5 | |
| G10026 | Amarambalam | 22 | 12 | 16 | 4 | 0 | 2 | |
| G10037 | Anakayam | 24 | 13 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
| G10050 | Angadippuram | 24 | 13 | 13 | 5 | 1 | 5 | |
| G10029 | Areacode | 20 | 11 | 13 | 4 | 0 | 3 | |
| G10057 | Athavanad | 24 | 13 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
| G10006 | Chaliyar | 16 | 9 | 11 | 4 | 0 | 1 | |
| G10034 | Cheacode | 21 | 11 | 14 | 1 | 0 | 6 | |
| G10015 | Chelembra | 21 | 11 | 17 | 2 | 2 | 0 | |
| G10066 | Cheriyamundam | 20 | 11 | 17 | 1 | 0 | 2 | |
| G10008 | Cherukavu | 22 | 12 | 14 | 6 | 1 | 1 | |
| G10023 | Chokkad | 20 | 11 | 13 | 4 | 0 | 3 | |
| G10005 | Chungathara | 22 | 12 | 15 | 4 | 1 | 2 | |
| G10003 | Edakkara | 19 | 10 | 12 | 4 | 0 | 3 | |
| G10028 | Edapatta | 17 | 9 | 13 | 3 | 0 | 1 | |
| G10094 | Edappal | 21 | 11 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G10078 | Edarikkode | 18 | 10 | 14 | 3 | 0 | 1 | |
| G10036 | Edavanna | 24 | 13 | 16 | 3 | 0 | 5 | |
| G10058 | Edayur | 22 | 12 | 16 | 4 | 0 | 2 | |
| G10044 | Elamkulam | 18 | 10 | 7 | 8 | 0 | 3 | |
| G10059 | Irumbiliyum | 20 | 11 | 15 | 2 | 0 | 3 | |
| G10095 | Kalady | 18 | 10 | 13 | 4 | 0 | 1 | |
| G10022 | Kalikavu | 22 | 12 | 19 | 3 | 0 | 0 | |
| G10063 | Kalpakancheri | 21 | 11 | 16 | 1 | 0 | 4 | |
| G10076 | Kannamangalam | 24 | 13 | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| G10027 | Karulai | 17 | 9 | 9 | 5 | 0 | 3 | |
| G10024 | Karuvarakundu | 24 | 13 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
| G10031 | Kavannur | 23 | 12 | 17 | 5 | 0 | 1 | |
| G10046 | Keezhattur | 22 | 12 | 17 | 2 | 0 | 3 | |
| G10032 | Keezhuparamba | 16 | 9 | 9 | 3 | 0 | 4 | |
| G10042 | Kodur | 23 | 12 | 18 | 1 | 0 | 4 | |
| G10052 | Koottilangadi | 22 | 12 | 16 | 2 | 0 | 4 | |
| G10051 | Kuruva | 24 | 13 | 17 | 3 | 0 | 4 | |
| G10061 | Kuttippuram | 24 | 13 | 18 | 1 | 0 | 5 | |
| G10033 | Kuzhimanna | 21 | 11 | 20 | 0 | 0 | 1 | |
| G10055 | Makkaraparamba | 15 | 8 | 9 | 0 | 0 | 6 | |
| G10018 | Mampad | 22 | 12 | 14 | 4 | 0 | 4 | |
| G10087 | Mangalam | 21 | 11 | 16 | 3 | 0 | 2 | |
| G10056 | Mankada | 21 | 11 | 15 | 4 | 0 | 2 | |
| G10060 | Marakkara | 24 | 13 | 16 | 3 | 0 | 5 | |
| G10097 | Maranchery | 22 | 12 | 11 | 10 | 0 | 1 | |
| G10045 | Melattur | 18 | 10 | 11 | 6 | 0 | 1 | |
| G10081 | Moonniyur | 24 | 13 | 20 | 3 | 0 | 1 | |
| G10054 | Moorkanad | 22 | 12 | 11 | 7 | 1 | 3 | |
| G10004 | Moothedam | 18 | 10 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
| G10038 | Morayur | 21 | 11 | 20 | 0 | 0 | 1 | |
| G10014 | Muthuvallur | 18 | 10 | 12 | 2 | 0 | 4 | |
| G10080 | Nannambra | 24 | 13 | 17 | 0 | 0 | 7 | |
| G10098 | Nannamukku | 19 | 10 | 11 | 6 | 1 | 1 | |
| G10068 | Niramaruthoor | 19 | 10 | 8 | 11 | 0 | 0 | |
| G10077 | Oorakam | 19 | 10 | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| G10041 | Othukkungal | 23 | 12 | 15 | 1 | 0 | 7 | |
| G10067 | Ozhoor | 21 | 11 | 10 | 8 | 1 | 2 | |
| G10009 | Pallikkal | 24 | 13 | 22 | 1 | 0 | 1 | |
| G10020 | Pandikkad | 24 | 13 | 17 | 6 | 0 | 1 | |
| G10073 | Parappur | 22 | 12 | 17 | 0 | 0 | 5 | |
| G10071 | Perumanna Clari | 18 | 10 | 12 | 0 | 0 | 6 | |
| G10099 | Perumbadappu | 19 | 10 | 12 | 6 | 0 | 1 | |
| G10085 | Peruvallur | 21 | 11 | 20 | 0 | 1 | 0 | |
| G10039 | Ponmala | 21 | 11 | 15 | 2 | 0 | 4 | |
| G10065 | Ponmundam | 18 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | |
| G10040 | Pookkottur | 23 | 12 | 21 | 1 | 0 | 1 | |
| G10019 | Porur | 19 | 10 | 12 | 4 | 0 | 3 | |
| G10002 | Pothukal | 19 | 10 | 11 | 2 | 0 | 6 | |
| G10049 | Pulamanthole | 23 | 12 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G10012 | Pulikkal | 24 | 13 | 21 | 1 | 0 | 2 | |
| G10035 | Pulpetta | 24 | 13 | 17 | 4 | 0 | 3 | |
| G10086 | Purathur | 20 | 11 | 10 | 9 | 0 | 1 | |
| G10053 | Puzhakkatiri | 19 | 10 | 16 | 1 | 0 | 2 | |
| G10090 | Thalakkad | 22 | 12 | 11 | 7 | 1 | 3 | |
| G10069 | Thanalur | 24 | 13 | 14 | 7 | 0 | 3 | |
| G10092 | Thavanur | 21 | 11 | 11 | 8 | 0 | 2 | |
| G10047 | Thazhekkode | 24 | 13 | 16 | 7 | 0 | 1 | |
| G10082 | Thenhippalam | 20 | 11 | 18 | 2 | 0 | 0 | |
| G10074 | Thennela | 19 | 10 | 14 | 1 | 0 | 4 | |
| G10091 | Thirunavaya | 24 | 13 | 16 | 5 | 0 | 3 | |
| G10017 | Thiruvali | 19 | 10 | 8 | 6 | 0 | 5 | |
| G10021 | Thrikkalangode | 24 | 13 | 16 | 4 | 0 | 4 | |
| G10088 | Thriprangode | 24 | 13 | 14 | 10 | 0 | 0 | |
| G10025 | Thuvvur | 19 | 10 | 12 | 4 | 0 | 3 | |
| G10030 | Urangattiri | 24 | 13 | 15 | 5 | 0 | 4 | |
| G10070 | Valavannur | 21 | 11 | 15 | 4 | 0 | 2 | |
| G10084 | Vallikkunnu | 24 | 13 | 12 | 7 | 1 | 4 | |
| G10093 | Vattamkulam | 22 | 12 | 13 | 6 | 0 | 3 | |
| G10011 | Vazhakkad | 22 | 12 | 16 | 1 | 0 | 5 | |
| G10010 | Vazhayur | 20 | 11 | 6 | 10 | 0 | 4 | |
| G10001 | Vazhikkadavu | 24 | 13 | 15 | 5 | 0 | 4 | |
| G10100 | Veliyancode | 21 | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | |
| G10075 | Vengara | 24 | 13 | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| G10048 | Vettathur | 19 | 10 | 12 | 4 | 0 | 3 | |
| G10089 | Vettom | 22 | 12 | 15 | 4 | 0 | 3 | |
| G10016 | Wandoor | 24 | 13 | 11 | 8 | 0 | 5 | |
| 1st Pos. | Code | Name | Total Wards | Majority Number | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10088 | Kondotty | 41 | 21 | 31 | 2 | 0 | 8 | |
| M10047 | Kottakkal | 35 | 18 | 25 | 5 | 2 | 3 | |
| M10045 | Malappuram | 45 | 23 | 35 | 6 | 0 | 4 | |
| M10046 | Manjeri | 53 | 27 | 34 | 11 | 1 | 7 | |
| M10048 | Nilambur | 36 | 19 | 26 | 6 | 0 | 4 | |
| M10073 | Parappanangadi | 46 | 24 | 33 | 3 | 3 | 7 | |
| M10044 | Perinthalmanna | 37 | 19 | 15 | 14 | 0 | 8 | |
| M10042 | Ponnani | 53 | 27 | 16 | 31 | 2 | 4 | |
| M10072 | Thanoor | 45 | 23 | 31 | 0 | 8 | 6 | |
| M10043 | Tirur | 40 | 21 | 28 | 7 | 1 | 4 | |
| M10075 | Tirurangadi | 40 | 21 | 34 | 1 | 0 | 5 | |
| M10074 | Valanchery | 34 | 18 | 25 | 2 | 0 | 7 |
| Status | 33 | 0 | 0 | 0 |
| won | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Ward | Name | status | Status Candidate | votes | Nearest Rival | Votes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Vazhikkadavu | എന്.എ കരീം | 33892 | 4 - പി. ഷബീർ | 27051 | ||
| 002 | Moothedam | റൈഹാനത്ത് കുറുമാടൻ | 41129 | 2 - മിനിത മോൾ | 27695 | ||
| 003 | Wandoor | ആലിപ്പറ്റ ജമീല | 41658 | 3 - മിനികല | 25593 | ||
| 004 | Karuvarakkundu | മുസ്തഫ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് | 42572 | 3 - റെനിൽ രാജു | 20973 | ||
| 005 | Melattur | കെ.ടി അജ്മൽ | 40592 | 3 - അഡ്വ. മുഹമ്മദ് സമീർ | 26671 | ||
| 006 | Elamkulam | സാജിത ടീച്ചർ | 40975 | 1 - അഡ്വ. അഞ്ജന | 30072 | ||
| 007 | Angadippuram | സി സുകുമാരൻ | 39943 | 1 - ദിലീപ് | 28909 | ||
| 008 | Anakkayam | ഷാഹിന നിയാസി | 43266 | 1 - അഡ്വ. ബേനസീർ നാവിദ് | 25827 | ||
| 009 | Makkaraparamba | കെ.പി. അസ്മാബി | 43146 | 3 - ഷഹീദ പൂവ്വാംതൊടി | 20440 | ||
| 010 | Kulathur | ഫൗസിയ പെരുമ്പള്ളി | 41131 | 3 - പി.കെ ഷബീബ ടീച്ചർ | 31436 | ||
| 011 | Kadampuzha | ഡോ. കെ.പി. വഹീദ | 37214 | 3 - സജിത ഇ.എം | 21958 | ||
| 012 | Kuttippuram | വസീമ വേളേരി | 39487 | 3 - അഡ്വ. ഷഹാന പർവീൻ | 23097 | ||
| 013 | Thavanur | മെഹറുന്നീസ കെ.പി | 27724 | 3 - ശ്യാമിലി. കെ. | 26007 | ||
| 014 | Changaramkulam | അഷ്ഹർ പെരുമുക്ക് | 26033 | 5 - ഷെഹീർ കെ.വി | 23558 | ||
| 015 | Marancheri | സുലെെഖ റസാക്ക് | 29903 | 1 - ഷാജിറ മനാഫ് | 29326 | ||
| 016 | Thirunnavaya | ഷരീഫാബി. എൻ പി | 35878 | 1 - തേജ നന്ദ. എം.ജെ | 25524 | ||
| 017 | Mangalam | ആരതി പ്രദീപ് | 38847 | 2 - സി.എം. ജസീന | 26971 | ||
| 018 | Puthanathani | വെട്ടം ആലിക്കോയ | 42494 | 3 - ഷെബിൻ തൂത | 12799 | ||
| 019 | Ponmundam | ബഷീർ രണ്ടത്താണി | 37475 | 3 - നിയാസ് തയ്യിൽ | 16971 | ||
| 020 | Thanalur | അഡ്വ. എ.പി. സ്മിജി | 33730 | 2 - കെ.പി രാധ | 26878 | ||
| 021 | Nannambra | ശരീഫ് കുറ്റൂർ | 39898 | 1 - കെ.പി.കെ. തങ്ങൾ | 17029 | ||
| 022 | Othukkungal | കെ.വി. മുഹമ്മദാലി | 50403 | 3 - മൊയ്തീൻ കുട്ടി മാസ്റ്റർ | 19024 | ||
| 023 | Pookkottur | ആയിശാബാനു പി എച്ച് | 50829 | 3 - റംസീന | 25951 | ||
| 024 | Cherur | യാസ്മിൻ അരിമ്പ്ര | 46695 | 3 - തയ്യിൽ റംല ഹംസ | 13027 | ||
| 025 | Vengara | പി.കെ. അസ്ലു | 44134 | 1 - അബ്ദുൽ റഷീദ്. പി.കെ | 10979 | ||
| 026 | Velimukku | ഹനീഫ മൂന്നിയൂർ | 35915 | 1 - കല്ലൻ അഹമ്മദ് ഹുസൈൻ | 24240 | ||
| 027 | Thenhippalam | ഷാജി പച്ചേരി | 42170 | 1 - അബ്ദുൽ വാഹിദ്. പി.വി | 22496 | ||
| 028 | Pulikkal | വി.പി ഷെജിനി ഉണ്ണി | 41627 | 1 - എം.കെ വസന്ത | 22766 | ||
| 029 | Vazhakkad | ജൈസൽ എളമരം | 38435 | 2 - എൻ. പ്രമോദ് ദാസ് | 26019 | ||
| 030 | Areacode | പി.എ. ജബ്ബാർ ഹാജി | 38469 | 2 - ഫസലുല് ഹഖ് ചെമ്പൻ | 25678 | ||
| 031 | Thrikkalangode | പി.എച്ച് ഷമിം | 40894 | 1 - എം. ജസീർ കുരിക്കൾ | 31001 | ||
| 032 | Edavanna | കെ.ടി അഷറഫ് | 49282 | 4 - മുഹമ്മദ് സഫ്വാൻ സി എം | 29032 | ||
| 033 | Chungathara | അഡ്വ. ജോസ്മി തോമസ് | 34419 | 3 - അഡ്വ. ഷെറോണ റോയ് | 25267 |
| 1st Pos. | Code | Name | Total Wards | Majority Number | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B10109 | Areacode | 19 | 10 | 18 | 0 | 0 | 1 | |
| B10108 | Kalikavu | 16 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| B10106 | Kondotty | 18 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
| B10113 | Kuttipuram | 17 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| B10110 | Malappuram | 17 | 9 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
| B10112 | Mankada | 15 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 | |
| B10105 | Nilambur | 15 | 8 | 13 | 0 | 0 | 2 | |
| B10111 | Perinthalmanna | 19 | 10 | 17 | 2 | 0 | 0 | |
| B10119 | Perumpadappu | 14 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
| B10118 | Ponnani | 14 | 8 | 6 | 7 | 0 | 1 | |
| B10114 | Tanur | 17 | 9 | 13 | 2 | 0 | 2 | |
| B10117 | Tirur | 17 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
| B10116 | Tirurangadi | 16 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
| B10115 | Vengara | 18 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| B10107 | Wandoor | 18 | 10 | 13 | 4 | 0 | 1 |
മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ 1.30 ലക്ഷത്തിലധികം സ്ത്രീവോട്ടർമാരാണ് കൂടുതലുള്ളത്. ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രകാരമുള്ള കണക്കാണിത് വിശദവിവരങ്ങൾ ഇവിടെ ഇതാ…
| # | District | Male | Female | Transgender | Total Electorates | Pravasi | 10 | MALAPPURAM | 1,722,100 | 1,852,653 | 49 | 3,574,802 | 447 |
|---|
'മാറിനിൽക്കാനാണ് എന്നോട് PMA സലാം പറഞ്ഞത്... ആര് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ മത്സരിക്കും'
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ 35,74,802 വോട്ടർമാർ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന പഞ്ചായത്ത്, നഗരസഭ, കോർപ്പറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിയ്യതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. വരുന്ന 2025 ഡിസംബർ മാസത്തിൽ പതിനൊന്നാം തിയ്യതി വ്യാഴാഴ്ച ഇലക്ഷൻ നടത്തി പതിമൂന്നാം തീയ്യതി ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഫലപ്രഖ്യാപനം വന്ന് തുടങ്ങും.Remaning Days for Malappuram Panchayat Elections Dates 2025 Details Dates and Shedules of Malappuram Panchayat Elections 2025 Click here for Next Malappuram Panchayat Elections Dates 2025
Perinathalmanna ആറാം വാർഡെന്ന ബാലികേറാമല പിടിക്കാൻ Doctorറെ ഇറക്കി LDF | Dr. Nilar Mohammed…
കേരളത്തിലെ 87 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലായി നിലവിൽ 3241 വാർഡുകളാണുള്ളത്.
കഴിഞ്ഞ തവണ 3,113 വാർഡുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് വർദ്ധിച്ചു 3,241 വാർഡുകൾ ആകുമ്പോൾ 128 വാർഡ് മെമ്പർമാർക് പുതിയ അവസരം ലഭിക്കുന്നു. ഇതുകാരണം കേരളത്തിലെ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകളിൽ നടക്കുന്ന 2025ലെ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞപ്രാവശ്യത്തെ 2020 ലെ ഇലക്ഷനിൽ നടന്നതിനേക്കാളും ഗംഭീരവും വാശിയേറിയതുമായ മത്സരം തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം.