കേരളം ആര് ഭരിക്കും? ഭരണത്തുടർച്ചയോ അട്ടിമറി വിജയമോ? തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആര് തൂക്കും? ഫലം അറിയാം, വിധി ദിനത്തില് ഇടവേളകളില്ലാതെ തത്സമയം, മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ ചാനലുകളിൽ നിന്നുള്ള ഫലമറിയാനുള്ള സജ്ജീകരണം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ. Kottayam District Kerala assembly election Live Results Updates 2026
ജനമനസ് ആർക്കൊപ്പം? ഭരണത്തുടർച്ചയോ ഭരണ മാറ്റമോ? 140 മണ്ഡലങ്ങളിലേയും ട്രെൻഡ് അറിയാം..കാണാം പോൾ ട്രെൻഡ് Kerala Assembly Election Mathrubhumi News Polltrend opinion poll 2026 Please click here for Kerala Assembly Election Kottayam District opinion poll 2026
| 1st Pos. | Code | Name | Total Wards | Majority Number | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M05016 | Changanassery | 37 | 19 | 13 | 9 | 8 | 7 | |
| M05064 | Erattupetta | 29 | 15 | 8 | 7 | 0 | 14 | |
| M05063 | Ettumanoor | 36 | 19 | 20 | 5 | 6 | 5 | |
| M05017 | Kottayam | 53 | 27 | 31 | 15 | 6 | 1 | |
| M05019 | Palai | 26 | 14 | 10 | 11 | 0 | 5 | |
| M05018 | Vaikom | 27 | 14 | 13 | 7 | 3 | 4 |
| 1st Pos. | Code | Name | Total Wards | Majority Number | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B05048 | Erattupetta | 14 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | |
| B05045 | Ettumanoor | 14 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
| B05044 | Kaduthuruthy | 14 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | |
| B05052 | Kanjirappally | 16 | 9 | 12 | 3 | 0 | 1 | |
| B05047 | Lalam | 14 | 8 | 10 | 3 | 0 | 1 | |
| B05050 | Madappally | 14 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | |
| B05053 | Pallom | 14 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
| B05049 | Pampady | 15 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
| B05046 | Uzhavoor | 14 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
| B05043 | Vaikom | 14 | 8 | 1 | 13 | 0 | 0 | |
| B05051 | Vazhoor | 14 | 8 | 5 | 8 | 1 | 0 |
| Party | G | B | D | M | C |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 71 | 11 | 1 | 6 | 0 |
| 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 9 | 1 | 4 | 0 |
| 1st Pos. | Code | Name | Total Wards | Majority Number | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G05043 | Akalakkunnam | 15 | 8 | 8 | 5 | 0 | 2 | |
| G05016 | Arpookkara | 17 | 9 | 13 | 1 | 2 | 1 | |
| G05017 | Athirampuzha | 24 | 13 | 18 | 4 | 0 | 2 | |
| G05073 | Ayarkunnam | 21 | 11 | 14 | 4 | 3 | 0 | |
| G05019 | Aymanam | 21 | 11 | 5 | 7 | 9 | 0 | |
| G05028 | Bharananganam | 14 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | |
| G05002 | Chempu | 16 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | |
| G05056 | Chirakkadavu | 22 | 12 | 3 | 10 | 8 | 1 | |
| G05044 | Elikkulam | 17 | 9 | 8 | 4 | 2 | 3 | |
| G05063 | Erumely | 24 | 13 | 12 | 6 | 2 | 4 | |
| G05031 | Kadanadu | 15 | 8 | 8 | 5 | 0 | 2 | |
| G05020 | Kadaplamattom | 14 | 8 | 3 | 9 | 0 | 2 | |
| G05007 | Kaduthuruthy | 20 | 11 | 9 | 7 | 1 | 3 | |
| G05008 | Kallara | 14 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | |
| G05022 | Kanakkary | 17 | 9 | 10 | 4 | 3 | 0 | |
| G05057 | Kangazha | 16 | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | |
| G05064 | Kanjirappally | 24 | 13 | 12 | 7 | 1 | 4 | |
| G05029 | Karoor | 17 | 9 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G05061 | Karukachal | 17 | 9 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G05049 | Kidangoor | 16 | 9 | 5 | 4 | 7 | 0 | |
| G05045 | Kooroppada | 19 | 10 | 7 | 6 | 3 | 3 | |
| G05065 | Koottickal | 14 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | |
| G05067 | Koruthode | 14 | 8 | 4 | 7 | 2 | 1 | |
| G05030 | Kozhuvanal | 14 | 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
| G05014 | Kumarakom | 16 | 9 | 4 | 8 | 3 | 1 | |
| G05024 | Kuravilangadu | 15 | 8 | 5 | 8 | 0 | 2 | |
| G05069 | Kurichy | 22 | 12 | 7 | 15 | 0 | 0 | |
| G05051 | Madappally | 22 | 12 | 14 | 4 | 4 | 0 | |
| G05048 | Manarcadu | 19 | 10 | 12 | 4 | 2 | 1 | |
| G05062 | Manimala | 16 | 9 | 11 | 4 | 0 | 1 | |
| G05027 | Manjoor | 19 | 10 | 16 | 1 | 0 | 2 | |
| G05021 | Marangattupally | 15 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
| G05003 | Maravanthuruthu | 16 | 9 | 7 | 8 | 0 | 1 | |
| G05032 | Meenachil | 14 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | |
| G05050 | Meenadom | 14 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
| G05034 | Melukavu | 14 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | |
| G05035 | Moonnilavu | 14 | 8 | 6 | 3 | 0 | 5 | |
| G05009 | Mulakkulam | 18 | 10 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
| G05066 | Mundakayam | 23 | 12 | 12 | 7 | 0 | 4 | |
| G05033 | Mutholy | 14 | 8 | 1 | 9 | 2 | 2 | |
| G05058 | Nedumkunnam | 16 | 9 | 8 | 6 | 0 | 2 | |
| G05013 | Neendoor | 15 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | |
| G05010 | Njeezhoor | 15 | 8 | 11 | 2 | 0 | 2 | |
| G05052 | Paippadu | 17 | 9 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G05047 | Pallickathodu | 15 | 8 | 6 | 5 | 4 | 0 | |
| G05046 | Pampady | 21 | 11 | 16 | 4 | 0 | 1 | |
| G05070 | Panachikadu | 24 | 13 | 9 | 10 | 3 | 2 | |
| G05068 | Parathodu | 21 | 11 | 8 | 10 | 1 | 2 | |
| G05036 | Poonjar | 14 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | |
| G05037 | Poonjar Thekkekkara | 15 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | |
| G05071 | Puthuppally | 19 | 10 | 14 | 2 | 3 | 0 | |
| G05026 | Ramapuram | 19 | 10 | 11 | 5 | 2 | 1 | |
| G05004 | T V Puram | 15 | 8 | 4 | 11 | 0 | 0 | |
| G05039 | Teekoy | 14 | 8 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G05040 | Thalanadu | 14 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | |
| G05041 | Thalappalam | 14 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | |
| G05001 | Thalayazham | 16 | 9 | 5 | 10 | 0 | 1 | |
| G05011 | Thalayolaparambu | 17 | 9 | 12 | 2 | 0 | 3 | |
| G05042 | Thidanadu | 16 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | |
| G05015 | Thiruvarppu | 19 | 10 | 5 | 13 | 0 | 1 | |
| G05053 | Thrikkodithanam | 22 | 12 | 12 | 9 | 0 | 1 | |
| G05006 | Udayanapuram | 18 | 10 | 5 | 11 | 1 | 1 | |
| G05025 | Uzhavoor | 14 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | |
| G05054 | Vakathanam | 21 | 11 | 14 | 6 | 0 | 1 | |
| G05055 | Vazhappally | 22 | 12 | 12 | 5 | 0 | 5 | |
| G05060 | Vazhoor | 18 | 10 | 5 | 11 | 2 | 0 | |
| G05005 | Vechoor | 14 | 8 | 4 | 9 | 0 | 1 | |
| G05023 | Veliyannoor | 14 | 8 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G05059 | Vellavoor | 14 | 8 | 6 | 7 | 1 | 0 | |
| G05012 | Velloor | 17 | 9 | 6 | 7 | 1 | 3 | |
| G05072 | Vijayapuram | 20 | 11 | 13 | 3 | 2 | 2 | |
Kottayam Panchayat Election Candidates List 2025 You can check here Details of Kottayam panchayat election candidates list 2025
കോട്ടയം ജില്ലയിൽ 70,546 സ്ത്രീവോട്ടർമാരാണ് കൂടുതലുള്ളത്. ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രകാരമുള്ള കണക്കാണിത് വിശദവിവരങ്ങൾ ഇവിടെ ഇതാ…
| # | District | Male | Female | Transgender | Total Electorates | Pravasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | KOTTAYAM | 779,269 | 849,815 | 12 | 1,629,096 | 53 |
കോട്ടയം ജില്ലയിലെ 16,29,096 വോട്ടർമാർ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന പഞ്ചായത്ത്, നഗരസഭ, കോർപ്പറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിയ്യതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. വരുന്ന 2025 ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ഒൻപതാം തിയ്യതി ചൊവ്വാഴ്ച ഇലക്ഷൻ നടത്തി പതിമൂന്നാം തീയ്യതി ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഫലപ്രഖ്യാപനം വന്ന് തുടങ്ങും. Remaning Days for Kottayam Panchayat Elections Dates 2025 Details Dates and Shedules of Kottayam Panchayat Elections 2025 Click here for Next Kottayam Panchayat Elections Dates 2025