കേരളം ആര് ഭരിക്കും? ഭരണത്തുടർച്ചയോ അട്ടിമറി വിജയമോ? തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആര് തൂക്കും? ഫലം അറിയാം, വിധി ദിനത്തില് ഇടവേളകളില്ലാതെ തത്സമയം, മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ ചാനലുകളിൽ നിന്നുള്ള ഫലമറിയാനുള്ള സജ്ജീകരണം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ. Ernakulam District Kerala assembly election Live Results Updates 2026
ജനമനസ് ആർക്കൊപ്പം? ഭരണത്തുടർച്ചയോ ഭരണ മാറ്റമോ? 140 മണ്ഡലങ്ങളിലേയും ട്രെൻഡ് അറിയാം..കാണാം പോൾ ട്രെൻഡ് Kerala Assembly Election Mathrubhumi News Polltrend opinion poll 2026 Please click here for Kerala Assembly Election Ernakulam District opinion poll 2026
Total No Of Corporation 06 Total No. of Corporation Wards 421 You can check here Details of Kochi Corporation 76 ward wise Election Results 2025
| Status | 25 | 3 | 0 | 0 |
| won | 25 | 3 | 0 | 0 |
Kizhakkambalam Panchayat Election Result 2025: Total Wards: 21 Twenty Party:-20 UDF:-1 You can check here Latest News Details of Kizhakkambalam Panchayat Election Result 2025
| Ward | Name | status | Status Candidate | votes | Nearest Rival | Votes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CHERAI | കെ എസ് നിബിൻ | 17505 | 3 - ടി ജി വിജയൻ | 15037 | ||
| 002 | MOOTHAKUNNAM | എം എ നിത്യ ടീച്ചർ | 28562 | 3 - ലീന വിശ്വൻ | 23008 | ||
| 003 | KARUKUTTY | ഷൈജോ പറമ്പി | 28108 | 3 - സി എം സാബു | 18239 | ||
| 004 | THURAVOOR | ഡോ.ജിന്റോ ജോൺ | 26448 | 3 - മാത്യുസ് കോലഞ്ചേരി | 12999 | ||
| 005 | KALADY | അഹല്യ സദാനന്ദൻ | 26113 | 2 - സരജ സുരഭി | 21694 | ||
| 006 | KODANAD | അഡ്വ. അല്ഫോന്സ ഡേവിസ് | 22512 | 3 - റിൻസി റോസ് മൈക്കിൾ | 13884 | ||
| 007 | PULLUVAZHI | മുബാസ് ഓടയ്ക്കാലി | 20629 | 1 - അജയകുമാര് എന്.പി. | 18309 | ||
| 008 | NELLIKUZHY | പി എ എം ബഷീർ | 22811 | 2 - ടി എം അബ്ദുൾ അസീസ് | 20903 | ||
| 009 | NERYAMANGALAM | സൗമ്യ ശശി | 17495 | 1 - എയ്ഞ്ചല് മേരി ജോബി മുണ്ടയ്ക്കൽ | 14560 | ||
| 010 | POTHANIKKAD | ജോമി തെക്കേക്കര | 25976 | 4 - ബിനില് യൽദോ | 20269 | ||
| 011 | AVOLY | ഷെല്മി ജോണ്സ് | 28268 | 2 - ഷീന ടീച്ചർ | 16592 | ||
| 012 | VALAKAM | മാത്യൂസ് വർക്കി | 24883 | 4 - കെ കെ ശ്രീകാന്ത് | 20143 | ||
| 013 | PAMPAKUDA | കെ ജി രാധാകൃഷ്ണ൯ | 23823 | 3 - സി ടി ശശി | 17477 | ||
| 014 | MULANTHURUTHY | ബിനി ഷാജി | 27113 | 1 - ആൻ സാറ ജോൺസൺ | 24598 | ||
| 015 | UDAYAMPEROOR | സോന.ഒ.എസ് | 26526 | 1 - സജിത മുരളി | 23252 | ||
| 016 | KUMBALANGI | ജോസഫ് മാർട്ടിൻ | 19599 | 1 - ജോബി പനക്കൽ | 16967 | ||
| 017 | PUTHENKURIZ | ജൂബിള് ജോര്ജ് | 17047 | 2 - ജോളി ജേക്കബ് | 14058 | ||
| 018 | KOLENCHERY | സുജിത്ത് പോൾ | 21510 | 3 - പ്രതീഷ് കുമാർ വി ജി | 19335 | ||
| 019 | VENGOLA | സുമയ്യ ടി എസ് | 22699 | 6 - സജന നസീർ | 17569 | ||
| 020 | EDATHALA | നാദീര്ഷ പി എം | 22176 | 1 - അബ്ദുള് സത്താർ | 17250 | ||
| 021 | KEEZHMAD | മുക്താര് പി എ | 26071 | 1 - അന്വര് അലി | 19430 | ||
| 022 | ATHANI | ശ്രീദേവി മധു | 26602 | 1 - എൻ സി ഉഷാകുമാരി | 25503 | ||
| 023 | KADUNGALLOOR | റസിയ | 22182 | 2 - രമ്യ തോമസ് (രമ്യ ടീച്ചർ) | 19952 | ||
| 024 | ALANGAD | സിന്റ ജേക്കബ് | 21987 | 1 - അഡ്വ. ഡീന ജോസഫ് | 19347 | ||
| 025 | KOTTUVALLY | ബിന്ദു ജോർജ് | 18577 | 2 - ഫിലോമിന സെബാസ്റ്റ്യൻ (ഡാളി) | 15798 | ||
| 026 | KADAMAKKUDY | മേരി വിന്സെന്റ് എന് ജി | 23221 | 2 - രചന | 11399 | ||
| 027 | VYPIN | അഡ്വ. വിവേക് ഹരിദാസ് | 17018 | 1 - ആല്ബി കളരിക്കൽ | 11930 | ||
| 028 | NJARAKKAL | അനിത | 17658 | 2 - മിനി രാജു കോലഞ്ചേരി | 14559 |
| 1st Pos. | Code | Name | Total Wards | Majority Number | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M07025 | Aluva | 26 | 14 | 16 | 2 | 4 | 4 | |
| M07028 | Angamaly | 31 | 16 | 12 | 9 | 2 | 8 | |
| M07029 | Eloor | 32 | 17 | 11 | 7 | 5 | 9 | |
| M07026 | Kalamassery | 46 | 24 | 28 | 11 | 1 | 6 | |
| C07003 | Kochi | 76 | 39 | 46 | 20 | 6 | 4 | |
| M07067 | Koothattukulam | 26 | 14 | 16 | 8 | 0 | 2 | |
| M07023 | Kothamangalam | 33 | 17 | 20 | 4 | 1 | 8 | |
| M07031 | Maradu | 35 | 18 | 19 | 7 | 0 | 9 | |
| M07022 | Muvattupuzha | 30 | 16 | 17 | 7 | 1 | 5 | |
| M07027 | North Paravur | 30 | 16 | 15 | 9 | 3 | 3 | |
| M07024 | Perumbavoor | 29 | 15 | 14 | 8 | 2 | 5 | |
| M07066 | Piravom | 28 | 15 | 21 | 1 | 1 | 5 | |
| M07030 | Thrikkakara | 48 | 25 | 26 | 15 | 0 | 7 | |
| M07021 | Thrippunithura | 53 | 27 | 12 | 20 | 21 | 0 |
| 1st Pos. | Code | Name | Total Wards | Majority Number | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B07063 | Alangad | 14 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | |
| B07064 | Angamali | 15 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| B07067 | Edappally | 14 | 8 | 11 | 1 | 0 | 2 | |
| B07065 | Koovapady | 14 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
| B07072 | Kothamangalam | 16 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | |
| B07070 | Mulanthuruthy | 14 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
| B07075 | Muvattupuzha | 14 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1 | |
| B07069 | Palluruthy | 14 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | |
| B07073 | Pambakkuda | 14 | 8 | 11 | 2 | 0 | 1 | |
| B07074 | Parakkadavu | 14 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | |
| B07062 | Paravur | 14 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
| B07071 | Vadavukode | 14 | 8 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| B07066 | Vazhakulam | 17 | 9 | 13 | 0 | 0 | 4 | |
| B07068 | Vypin | 14 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | |
| Party | G | B | D | M | C |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 82 | 14 | 1 | 13 | 1 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 12 | 1 | 12 | 1 |
| 1st Pos. | Code | Name | Total Wards | Majority Number | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G07052 | Aikkaranadu | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| G07008 | Alangad | 24 | 13 | 18 | 5 | 0 | 1 | |
| G07046 | Amballur | 18 | 10 | 8 | 9 | 0 | 1 | |
| G07078 | Arakkuzha | 14 | 8 | 9 | 0 | 0 | 5 | |
| G07018 | Asamannur | 15 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | |
| G07077 | Avoly | 15 | 8 | 9 | 3 | 0 | 3 | |
| G07081 | Ayavana | 16 | 9 | 11 | 2 | 0 | 3 | |
| G07014 | Ayyampuzha | 14 | 8 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
| G07039 | Chellanam | 22 | 12 | 15 | 7 | 0 | 0 | |
| G07001 | Chendamangalam | 19 | 10 | 9 | 7 | 0 | 3 | |
| G07071 | Chengamanadu | 19 | 10 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G07031 | Cheranallur | 20 | 11 | 12 | 1 | 3 | 4 | |
| G07005 | Chittattukara | 20 | 11 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
| G07027 | Choornikkara | 21 | 11 | 13 | 5 | 0 | 3 | |
| G07044 | Chottanikara | 17 | 9 | 12 | 4 | 0 | 1 | |
| G07045 | Edakkattuvayal | 15 | 8 | 13 | 0 | 1 | 1 | |
| G07028 | Edathala | 24 | 13 | 13 | 6 | 2 | 3 | |
| G07036 | Edavanakad | 16 | 9 | 6 | 9 | 1 | 0 | |
| G07033 | Elamkunnapuzha | 24 | 13 | 13 | 7 | 2 | 2 | |
| G07064 | Elanji | 14 | 8 | 9 | 2 | 0 | 3 | |
| G07003 | Ezhikkara | 15 | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | |
| G07030 | Kadamakkudy | 14 | 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
| G07009 | Kadungalloor | 24 | 13 | 13 | 6 | 1 | 4 | |
| G07016 | Kalady | 19 | 10 | 11 | 2 | 0 | 6 | |
| G07080 | Kalloorkad | 14 | 8 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G07015 | Kanjoor | 17 | 9 | 10 | 4 | 0 | 3 | |
| G07013 | Karukutty | 19 | 10 | 13 | 6 | 0 | 0 | |
| G07006 | Karumalloor | 22 | 12 | 13 | 6 | 3 | 0 | |
| G07057 | Kavalangad | 19 | 10 | 9 | 6 | 0 | 4 | |
| G07059 | Keerampara | 14 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
| G07029 | Keezhmadu | 22 | 12 | 12 | 3 | 0 | 7 | |
| G07026 | Kizhakkambalam | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
| G07022 | Koovappady | 22 | 12 | 10 | 5 | 4 | 3 | |
| G07063 | Kottapady | 15 | 8 | 11 | 0 | 0 | 4 | |
| G07002 | Kottuvally | 24 | 13 | 10 | 5 | 3 | 6 | |
| G07041 | Kumbalam | 19 | 10 | 14 | 3 | 1 | 1 | |
| G07040 | Kumbalanghy | 19 | 10 | 14 | 2 | 0 | 3 | |
| G07053 | Kunnathunad | 21 | 11 | 11 | 1 | 0 | 9 | |
| G07074 | Kunnukara | 16 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
| G07062 | Kuttampuzha | 17 | 9 | 12 | 4 | 0 | 1 | |
| G07038 | Kuzhuppilly | 14 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | |
| G07017 | Malayattoor- Neeleeswaram | 18 | 10 | 12 | 2 | 0 | 4 | |
| G07047 | Maneedu | 14 | 8 | 11 | 2 | 0 | 1 | |
| G07082 | Manjallur | 14 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | |
| G07012 | Manjapra | 14 | 8 | 8 | 4 | 0 | 2 | |
| G07083 | Marady | 14 | 8 | 9 | 3 | 0 | 2 | |
| G07051 | Mazhuvannur | 21 | 11 | 7 | 3 | 1 | 10 | |
| G07010 | Mookkanoor | 15 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 | |
| G07019 | Mudakkuzha | 14 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | |
| G07043 | Mulamthuruthy | 18 | 10 | 7 | 9 | 0 | 2 | |
| G07032 | Mulavukadu | 16 | 9 | 9 | 4 | 1 | 2 | |
| G07035 | Nayarambalam | 17 | 9 | 10 | 5 | 1 | 1 | |
| G07072 | Nedumbassery | 20 | 11 | 14 | 5 | 0 | 1 | |
| G07055 | Nellikuzhy | 24 | 13 | 13 | 6 | 2 | 3 | |
| G07034 | Njarakkal | 17 | 9 | 8 | 5 | 1 | 3 | |
| G07023 | Okkal | 17 | 9 | 9 | 5 | 0 | 3 | |
| G07054 | Paingottoor | 14 | 8 | 10 | 3 | 0 | 1 | |
| G07079 | Paipra | 24 | 13 | 18 | 4 | 0 | 2 | |
| G07068 | Palakuzha | 14 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
| G07061 | Pallarimangalam | 14 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
| G07037 | Pallippuram | 24 | 13 | 9 | 13 | 2 | 0 | |
| G07069 | Pampakuda | 15 | 8 | 9 | 1 | 0 | 4 | |
| G07073 | Parakkadavu | 20 | 11 | 10 | 7 | 1 | 2 | |
| G07056 | Pindimana | 14 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | |
| G07048 | Poothrikka | 16 | 9 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G07060 | Pothanikkad | 14 | 8 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G07076 | Puthenvelikara | 19 | 10 | 10 | 8 | 0 | 1 | |
| G07070 | Ramamangalam | 14 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
| G07021 | Rayamangalam | 22 | 12 | 14 | 8 | 0 | 0 | |
| G07075 | Sreemoolanagaram | 18 | 10 | 15 | 2 | 0 | 1 | |
| G07066 | Thirumaradi | 15 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | |
| G07049 | Thiruvaniyoor | 18 | 10 | 4 | 4 | 0 | 10 | |
| G07011 | Thuravoor | 16 | 9 | 9 | 6 | 1 | 0 | |
| G07042 | Udayamperoor | 23 | 12 | 13 | 8 | 1 | 1 | |
| G07004 | Vadakkekara | 21 | 11 | 9 | 10 | 2 | 0 | |
| G07050 | Vadavucode-Puthencruz | 17 | 9 | 7 | 8 | 0 | 2 | |
| G07084 | Valakom | 15 | 8 | 9 | 5 | 0 | 1 | |
| G07058 | Varapetty | 15 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | |
| G07007 | Varapuzha | 18 | 10 | 13 | 3 | 2 | 0 | |
| G07025 | Vazhakkulam | 24 | 13 | 15 | 2 | 2 | 5 | |
| G07024 | Vengola | 24 | 13 | More than one front obtained equal number of wards | ||||
| G07020 | Vengoor | 16 | 9 | 11 | 3 | 0 | 2 | |
Ernakulam Panchayat Election Candidates List 2025 You can check here Details of Ernakulam panchayat election candidates list 2025
മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ 1.27 ലക്ഷത്തിലധികം സ്ത്രീവോട്ടർമാരാണ് കൂടുതലുള്ളത്. ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രകാരമുള്ള കണക്കാണിത് വിശദവിവരങ്ങൾ ഇവിടെ ഇതാ…
| # | District | Male | Female | Transgender | Total Electorates | Pravasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | PALAKKAD | 1,142,127 | 1,269,765 | 22 | 2,411,914 | 49 |
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ 2411914 വോട്ടർമാർ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന പഞ്ചായത്ത്, നഗരസഭ, കോർപ്പറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിയ്യതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. വരുന്ന 2025 ഡിസംബർ മാസത്തിൽ പതിനൊന്നാം തിയ്യതി വ്യാഴാഴ്ച ഇലക്ഷൻ നടത്തി പതിമൂന്നാം തീയ്യതി ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഫലപ്രഖ്യാപനം വന്ന് തുടങ്ങും.Remaning Days for Palakkad Panchayat Elections Dates 2025 Details Dates and Shedules of Palakkad Panchayat Elections 2025 Click here for Next Palakkad Panchayat Elections Dates 2025