വിഴിഞ്ഞത്തെ തോല്വി സിപിഎം ചോദിച്ച് വാങ്ങിയത് തീരദേശത്ത് യുഡിഎഫ് തിരിച്ചുവരവ്
തലസ്ഥാന നഗരിയുടെ കണ്ണും കാതും ഇനി വിഴിഞ്ഞത്തേക്ക്; സ്ഥാനാര്ഥിയുടെ മരണത്തെ തുടര്ന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവച്ച വിഴിഞ്ഞം വാര്ഡില് പ്രചാരണം അവസാന ഘട്ടത്തില്
| Status | 19 | 29 | 50 | 2 |
| won | 19 | 29 | 50 | 2 |
| Ward | Name | status | Status Candidate | votes | Nearest Rival | Votes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | KAZHAKKUTTOM | പ്രശാന്ത്. എസ് | 2396 | 2 - എം.എസ് അനില് കുമാർ (എം.എസ് അനില്) | 1885 | ||
| 002 | SAINIKA SCHOOL | വി.സുദേവന് നായർ | 1567 | 3 - ജി. രവീന്ദ്രന് നായർ | 1289 | ||
| 003 | CHANTHAVILA | അനു ജി പ്രഭ | 1319 | 5 - സിമി എസ് നായർ (ചന്തവിള) | 1317 | ||
| 004 | KATTAIKONAM | സിന്ധു ശശി | 2590 | 2 - രേഷ്മരാജ് | 1625 | ||
| 005 | NJANDOORKONAM | എ പ്രദീപ് കുമാര് (കർണ്ണൻ) | 2318 | 1 - പി. കൃഷ്ണകുമാർ | 1431 | ||
| 006 | POWDIKONAM | ദീപുരാജ് | 1897 | 1 - അനന്തു സി എസ് | 1600 | ||
| 007 | CHENKOTTUKONAM | അര്ച്ചന മണികണ്ഠൻ | 1957 | 5 - മായാ രാജേന്ദ്രൻ | 1489 | ||
| 008 | CHEMPAZHANTHY | ശൈലജ | 1551 | 2 - അഞ്ജു ബാലൻ | 1478 | ||
| 009 | KARIAVATTOM | എസ് എസ് സന്ധ്യാറാണി | 1475 | 2 - ലക്ഷ്മി കൃഷ്ണൻ ജെ | 1182 | ||
| 010 | PANGAPPARA | ദീപ സുരേഷ് | 759 | 4 - മോനിഷ മോഹൻ എം എസ് | 609 | ||
| 011 | SREEKARIYAM | അഡ്വ. ബിന്ദു വി എസ് | 1491 | 4 - കെ.എസ്. ഷീല | 1301 | ||
| 012 | CHELLAMANGALAM | അരുൺ വട്ടവിള | 2590 | 3 - ബിജയ് മോഹൻ (ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ ) | 2512 | ||
| 013 | MANNANTHALA | ചെമ്പഴന്തി ഉദയൻ | 1516 | 1 - അനിൽ കുമാർ എൻ | 1390 | ||
| 014 | PATHIRAPALLI | ബി അജയകുമാർ | 1746 | 2 - എം. വിശ്വേശ്വരനാഥ് | 1265 | ||
| 015 | AMBALAMUKKU | കുമാരി ജയന്തി ആര് സി | 1968 | 2 - കസ്തൂരി എം എസ് | 1428 | ||
| 016 | KUDAPPANAKUNNU | അനിത എസ് | 2046 | 2 - ഷീജ ജെ | 1611 | ||
| 017 | THURUTHUMMOOLA | വി വിജയകുമാർ | 2791 | 1 - മനു ഡി | 1237 | ||
| 018 | NETTAYAM | യമുന ആർ എസ് | 2504 | 2 - ബി നന്ദിനി കുമാരി | 1426 | ||
| 019 | KACHANI | ആരോമല് കെ.ജി | 1822 | 4 - ഷീജാ രതീഷ് | 1474 | ||
| 020 | VAZHOTTUKONAM | സുഗതന് ആർ | 1939 | 3 - ഷാജി സി | 1881 | ||
| 021 | KODUNGANOOR | അഡ്വ. വി.വി .രാജേഷ് | 2593 | 6 - വി സുകുമാരൻ നായർ (സുകു) | 2078 | ||
| 022 | VATTIYOORKAVU | അഡ്വ. നന്ദ ഭാര്ഗ്ഗവ് | 2374 | 5 - വിനു കുമാർ എസ് (എസ് ബിനു) | 1661 | ||
| 023 | KANJIRAMPARA | സുമി ബാലു | 2138 | 1 - അയ്യപ്പദാസൻ | 2099 | ||
| 024 | PEROORKADA | വിനീത്.വി.ജി | 1587 | 1 - അനില്കുമാര് റ്റി.എസ് (അനിയപ്പൻ) | 1408 | ||
| 025 | KOWDIAR | അഡ്വ. കെ. എസ്. ശബരീനാഥൻ | 1235 | 1 - എസ്. മധുസൂദനന് നായർ | 1161 | ||
| 026 | KURAVANKONAM | മായ ആർ എസ് | 1323 | 3 - മിനിമോൾ | 973 | ||
| 027 | MUTTADA | വൈഷ്ണ സുരേഷ് | 1607 | 2 - അഡ്വ. അംശു വാമദേവൻ | 1210 | ||
| 028 | CHETTIVILAKAM | ആർ ദിനേശ് കുമാർ | 1029 | 1 - ബി കൃഷ്ണകുമാർ | 886 | ||
| 029 | KINAVOOR | ബി. സുഭാഷ് | 2761 | 1 - തോമസ് ചെറിയാൻ | 1324 | ||
| 030 | NALANCHIRA | ത്രേസ്യാമ്മ ടീച്ചർ | 2120 | 2 - ജയകുമാരി. ജെ | 1298 | ||
| 031 | EDAVACODE | സ്വാതി എസ് കുമാർ | 1889 | 3 - വി. ആർ. സിനി | 1863 | ||
| 032 | ULLOOR | ലിജു. എസ്. | 1198 | 2 - അനിൽകുമാർ. എസ്സ് (കുട്ടപ്പൻ) | 1151 | ||
| 033 | MEDICAL COLLEGE | എസ്. എസ്. സിന്ധു | 1371 | 5 - ദിവ്യ. എസ്. പ്രദീപ് | 1164 | ||
| 034 | PATTOM | രേഷ്മ സി | 1308 | 2 - തൃപ്തി രാജ് എസ് | 1142 | ||
| 035 | KESAVADASAPURAM | അനിത അലക്സ് | 1365 | 2 - ശ്യാമ. വി. എസ്സ് | 1314 | ||
| 036 | GOWREESHAPATTOM | അഡ്വ. പാർവതി | 1853 | 3 - രാധിക റാണി. എം | 1385 | ||
| 037 | KUNNUKUZHY | മേരി പുഷ്പം. എ | 2255 | 4 - ബിനു. ഐ. പി | 1558 | ||
| 038 | NANTHANCODE | കെ. ആർ. ക്ലീറ്റസ് | 1457 | 5 - പാളയം രാജൻ | 1202 | ||
| 039 | PALAYAM | ഷേർളി. എസ്സ് | 1231 | 4 - അഡ്വ. റീന വില്യംസ് | 800 | ||
| 040 | VAZHUTHACAUD | അഡ്വ. രാഖി രവികുമാർ | 1464 | 3 - ലതാ ബാലചന്ദ്രൻ | 1166 | ||
| 041 | SASTHAMANGALAM | ആര്. ശ്രീലേഖ | 1774 | 1 - അമൃത. ആർ | 1066 | ||
| 042 | PANGODE | വിഷ്ണു മോഹന്. എം | 2931 | 1 - അഭിജിത്ത്. എ. | 1707 | ||
| 043 | THIRUMALA | പി. എസ്. ദേവിമ | 2551 | 1 - ഗംഗ. പി. എസ് | 1665 | ||
| 044 | VALIYAVILA | അഡ്വ. വി. ജി. ഗിരികുമാർ | 2457 | 3 - ജി. രാമചന്ദ്രൻ | 2122 | ||
| 045 | THRIKKANNAPURAM | അജിൻ. എസ്. എൽ | 2361 | 3 - വിനോദ് കുമാര് എം. വി. (അനി) | 2171 | ||
| 046 | PUNNAKKAMUGAL | ശിവജി ആര്. പി. | 2325 | 1 - കെ. മഹേശ്വരന് നായർ | 1818 | ||
| 047 | POOJAPPURA | രാജലക്ഷ്മി. റ്റി. | 2306 | 1 - ആർച്ച എസ് എസ് | 1464 | ||
| 048 | JAGATHY | പി. റ്റി. മധു | 1622 | 2 - രാംകുമാര്. കെ. വി | 1194 | ||
| 049 | THYCAUD | ജി. വേണുഗോപാൽ | 1446 | 1 - കസ്തൂരി അനിരുദ്ധൻ | 1182 | ||
| 050 | VALIYASALA | സൂര്യ. വി എസ് | 2096 | 2 - ബിന്ദു മേനോന്. എല്. ആർ | 1769 | ||
| 051 | ARANNOOR | രഞ്ജിത്. ടി. കെ | 2366 | 3 - കെ. കെ. സുരേഷ് | 1695 | ||
| 052 | MUDAVANMUGAL | വി. ഗോപകുമാർ | 3930 | 3 - ബിജുകുമാര്. എസ് | 1027 | ||
| 053 | ESTATE | ആർ .അഭിലാഷ് | 2339 | 5 - കെ. സന്തോഷ് കുമാർ (തമ്പി) | 1988 | ||
| 054 | NEMOM | എം .ആർ .ഗോപൻ | 2207 | 4 - നേമം ഷജീർ | 1597 | ||
| 055 | PONNUMANGALAM | ശ്രീദേവി .എസ് .കെ | 2187 | 7 - റജീല .എസ് | 2173 | ||
| 056 | MELAMCODE | പാപ്പനംകോട് സജി | 2444 | 2 - എസ് .ഗോപകുമാർ (അമ്പിളി) | 913 | ||
| 057 | PAPPANAMCODE | നീറമൺകര ഹരി | 2540 | 2 - വി. എസ്. വിജയകുമാർ | 1796 | ||
| 058 | KARAMANA | കരമന അജിത്ത് | 3458 | 3 - ലോഗേഷ്. ആർ | 1370 | ||
| 059 | NEDUMCAUD | ആർ. സി. ബീന . | 2745 | 1 - റ്റി. അംബിക | 2350 | ||
| 060 | KALADI | മഞ്ജു.ജി.എസ് | 2535 | 3 - ശ്രുതി. എസ്സ് | 1417 | ||
| 061 | KARUMOM | ആശനാഥ്. ജി. എസ് | 2600 | 2 - അഡ്വ. സിന്ധു. സി | 1519 | ||
| 062 | PUNCHAKKARI | ഷൈലജാദേവി. സി. | 1662 | 2 - ഏ.ജി. കൃഷ്ണവേണി. | 1485 | ||
| 063 | POONKULAM | വയൽക്കര രതീഷ് | 2451 | 4 - വണ്ടിത്തടം മധു | 1852 | ||
| 064 | VENGANOOR | ലതികകുമാരി. എസ് | 1192 | 3 - സിന്ധു. എസ്സ്. എൽ | 1146 | ||
| 065 | PORT WARD | പനിയടിമ. ജെ | 4032 | 2 - മുക്കോല ജി. പ്രഭാകരൻ | 2263 | ||
| 067 | HARBOUR | അഫ്സ സജീന | 1828 | 3 - നിസാബീവി | 1189 | ||
| 068 | VELLAR | സത്യവതി. വി | 2062 | 1 - ജി. എസ്. ബിന്ദു | 1203 | ||
| 069 | THIRUVALLAM | പാച്ചല്ലൂർ ഗോപകുമാർ | 1751 | 2 - തിരുവല്ലം ബാബു | 1705 | ||
| 070 | POONTHURA | ശ്രുതിമോള് പൂന്തുറ | 4585 | 3 - എസ്കലിന് ടീച്ചർ | 2312 | ||
| 071 | PUTHENPPALLI | ഷംന ടീച്ചർ | 2256 | 2 - ഷമീല നുജൂം | 1939 | ||
| 072 | AMBALATHARA | സിമി ജ്യോതിഷ് | 1685 | 1 - എസ്. ഗീതാകുമാരി | 1579 | ||
| 073 | ATTUKAL | ശ്രുതി. എസ്. എസ് | 2489 | 2 - അശ്വതി. വി | 2478 | ||
| 074 | KALIPPANKULAM | റസിയ ബീഗം | 2165 | 1 - ബിന്ദു. പി | 1594 | ||
| 075 | KAMALESWARAM | ഗിരി. വി | 2248 | 3 - വി. ഷാജി | 1941 | ||
| 076 | BEEMAPALLI | സജീന ടീച്ചർ | 5226 | 5 - ഷിഫ നാസിം | 2071 | ||
| 077 | VALIYATHURA | ഷീബ പാട്രിക്ക് | 3842 | 1 - അയറിൻ ടീച്ചർ | 2592 | ||
| 078 | VALLAKKADAVU | ഷാജിദ നാസർ | 3916 | 3 - നാസില യാസീൻ | 1706 | ||
| 079 | SREEVARAHAM | മിനി ആർ | 3239 | 1 - പ്രിയ സി നായർ | 2121 | ||
| 080 | MANACAUD | സരിത പി | 3016 | 1 - അഡ്വ. രേഖ യു എസ് | 1123 | ||
| 081 | CHALAI | എസ്.കെ.പി. രമേഷ് | 3094 | 4 - അഡ്വ. എസ് എ സുന്ദർ | 3082 | ||
| 082 | FORT | ഹരികുമാര് എസ് | 3126 | 1 - വി. ആർ. നാരായണൻ | 1023 | ||
| 083 | PERUNTHANNI | ദീപ എസ് നായർ | 2949 | 1 - അനു ജയൻ | 1858 | ||
| 084 | SREEKANTESWARAM | സുകന്യ ഓ | 2262 | 3 - സുലേഖ ആർ (മിനി) | 805 | ||
| 085 | THAMPANOOR | ആര് ഹരികുമാർ | 1629 | 1 - അഡ്വ. എം വി ജയലക്ഷ്മി | 1499 | ||
| 086 | VANCHIYOOR | ശങ്കരന്കുട്ടി നായര് പി (വഞ്ചിയൂർ പി ബാബു) | 1410 | 2 - ഗിരീഷ് കുമാർ ജി | 1281 | ||
| 087 | KANNAMMOOLA | പാറ്റൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ | 1215 | 8 - അഡ്വക്കേറ്റ് ആർ. സതീഷ് കുമാർ | 853 | ||
| 088 | PETTAH | അഡ്വ. ദീപക് എസ്.പി | 2388 | 1 - ഡി അനില് കുമാർ | 2062 | ||
| 089 | CHACKAI | കെ ശ്രീകുമാർ | 2838 | 2 - കെ രാജീവ് (ബാബു) | 1195 | ||
| 090 | VETTUKADU | കിൻസി ഐവിൻ | 3400 | 6 - റ്റിൻ്റു സെബാസ്റ്റ്യൻ | 2866 | ||
| 091 | KARIKKAKAM | അഡ്വ. അശ്വതി എം എസ് | 2196 | 4 - എസ്. എ. സുമി ടീച്ചർ | 2111 | ||
| 092 | KADAKAMPALLY | ജയ രാജീവ് | 1936 | 7 - ജിഷ ചന്ദ്രന് എസ് | 1536 | ||
| 093 | ANAMUGHAM | വീണാകുമാരി ആർ | 1518 | 1 - ഗംഗ എസ് | 1376 | ||
| 094 | AKKULAM | അഡ്വക്കേറ്റ്. മിനി പി എസ് | 1334 | 3 - സുധ സുരേഷ് | 1189 | ||
| 095 | CHERUVAIKKAL | വിനോദ് ആർ (കിരൺ കുന്നിൽ) | 1356 | 1 - അരുൺ എ | 1107 | ||
| 096 | ALATHARA | കെ. പി. ബിന്ദു | 1709 | 3 - മഗ്ന ബി | 1446 | ||
| 097 | KUZHIVILA | ബി രാജേന്ദ്രൻ | 1138 | 3 - ബിജു കെ വി | 1083 | ||
| 098 | POUNDKADAVU | സുധീഷ് കുമാർ | 2250 | 2 - രാജു | 1486 | ||
| 099 | KULATHOOR | ശ്രുതി ഐ എം | 1535 | 2 - കാവ്യ സുനിചന്ദ്രൻ | 1173 | ||
| 100 | ATTIPRA | സുനിൽ എസ്. എസ് (ചോട്ടു) | 1736 | 4 - ശിവദത്ത് എസ് | 1409 | ||
| 101 | PALLITHURA | സുചിത്ര റ്റി | 1658 | 4 - ദീപാ ഹിജിനന്സ് | 1526 |
ഇന്ന് (21.12.2025 Sunday) സത്യപ്രതിജ്ഞക്ക് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലേക്ക് വരുന്ന പുതിയ BJP വാർഡ് കൗൺസിലർമാർ
ഇന്ന് (21.12.2025 Sunday) സത്യപ്രതിജ്ഞക്ക് ശേഷം തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന പുതിയ UDF വാർഡ് കൗൺസിലർമാർ
ഇന്ന് (21.12.2025 Sunday) സത്യപ്രതിജ്ഞക്ക് ശേഷം തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന പുതിയ LDF വാർഡ് കൗൺസിലർമാർ
Thiruvananthapuram Municipal Corporation New Ward Councillors Oath Taking Ceremony 2025
തുടക്കം SFI യിൽ.. ഭരണത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ല
ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല; "ഒരുക്കങ്ങൾ ഹറി ബെറി ആയി തീർക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല"
മോദിക്കരുത്തിൽ ഇവിടെ BJP വളരും
മാഡത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് നാളെ തന്നെ ഒഴിഞ്ഞേക്കാം എന്ന് പറയണമായിരുന്നോ
LDF ഒന്നും ചെയ്തില്ലെന്ന അഭിപ്രായമില്ല; അവർ ചെയ്ത ഒരുപാട് മുന്നേറ്റങ്ങളുണ്ട്
'പ്രശാന്ത് സഹോദര തുല്യൻ, ഓഫീസ് ഒഴിഞ്ഞു തരാമോയെന്ന് യാചനാ സ്വരത്തിലാണ് പ്രശാന്തിനോട് ചോദിച്ചത്'
മേയർ കസേരയിലിരിക്കുന്ന വി വി രാജേഷിനോട് അമ്മയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത്
തിരുവനന്തപുരം തെക്കേ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനമാകും;വികസനനയം വ്യക്തമാക്കി വി.വി.രാജേഷ്
തിരുവനന്തപുരത്തെ ബലിദാനികളുടെ വീട്ടിലെത്തി മേയർ VV രാജേഷും ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ ആശാ നാഥും
മാലിന്യ പ്രശ്നം; "ഇൻഡോർ, ഗുജറാത്ത് മാതൃകകൾ നടപ്പാക്കും"; മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട് മേയറും ഡെപ്യൂട്ടി മേയറും
"വി വി രാജേഷിൻ്റെ ഭരണമല്ല, വരുന്ന അഞ്ച് വർഷം തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുക ടീം വർക്ക്"; മേയർ V V രാജേഷ്
'അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മൂന്ന് നഗരങ്ങളിലൊന്നായി തിരുവനന്തപുരത്തെ മാറ്റും'
തിരുവനന്തപുരത്തെ ആരും ജീവിക്കാന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നഗരമാക്കി മാറ്റുക ലക്ഷ്യം; വി വി രാജേഷ്
തീപ്പൊരി ഇംഗ്ലീഷുമായി രാജേഷ്��വായിൽ വിരലിട്ട് അന്തങ്ങൾ!
BJP Wins Thiruvananthapuram! V.V. Rajesh is Mayor
തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനെ നയിക്കാൻ വി.വി. രാജേഷ്
തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്ഥി പാറ്റൂര് രാധാകൃഷ്ണന്റെ പിന്തുണ ബിജെപിക്ക്
മേയറുമായില്ല, ഡെപ്യൂട്ടി മേയറുമായില്ല, ശ്രീലേഖയ്ക്ക് നിയമസഭാ സീറ്റോ....?
തിരു. മേയർ, ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ഷാൾ അണിയിച്ച് അഭിനന്ദിച്ച് ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ കരമന ജയൻ
തിരുവനന്തപുരത്തെ നയിക്കുക വി വി രാജേഷ് | Karamana Ajith | BJP
LDFനേയും BJPയേയും വിറപ്പിച്ച രാധാകൃഷ്ണന് തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷന് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കണ്ണമ്മൂല വാര്ഡില് മുന്നണികളെ തകര്ത്ത് വിജയം നേടിയ പാറ്റൂര് രാധാകൃഷ്ണന് പറയാനുള്ളത് എന്ത്? പാറ്റൂര് രാധാകൃഷ്ണന് ആരെ പിന്തുണയ്ക്കും? രാധാകൃഷ്ണനെ സമീപിച്ചത് ആരൊക്കെ? ടോക്കിംഗ് പോയിന്റില് രാധാകൃഷ്ണന് മനസ്സ് തുറക്കുന്നു. What does Pattoor Radhakrishnan have to say after defeating the front parties and winning in Kannammoola ward in the Thiruvananthapuram Corporation elections? Whom will Pattoor Radhakrishnan support? Who all approached Radhakrishnan? Radhakrishnan opens up his mind in the talking points.
തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനില് മുൻ ഡിജിപി ആർ ശ്രീലേഖ മേയറായേക്കും | R Sreelekha
BJP പതാകയുമായി ആനന്ദ നൃത്തം ചവിട്ടി ശ്രീലേഖ
'തിരുവനന്തപുരം മേയർ ആരാകും?'; BJPയുടെ മിന്നും വിജയത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് വി വി രാജേഷ് | BJP Victory
മേയറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ചില ഫയലുകൾ CPIM ഉദ്യോഗസ്ഥർ എടുത്തുമാറ്റി, അതൊന്നും അനുവദിക്കില്ല'; വിവി രാജേഷ് | VV Rajesh | Thiruvananthapuram Corporation | Local Body Election
തിരുവനന്തപുരത്ത് നിർണായകമായി സ്വതന്ത്രൻ പാറ്റൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ | Pattoor Radhakrishnan
തിരുവനന്തപുരം " ത്രയം " സെറ്റ് ചെയ്തു പുതിയ സാമ്രാജ്യം L D F & U D F ജാഗ്രതൈ
കേരളീയ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളെ ഇളക്കിമറിച്ചുകൊണ്ട്, പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ 2025 നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. കൃത്യമായ തീയതിയും, ഇനി എത്ര ദിവസങ്ങളാണ് ബാക്കിയുള്ളത് എന്നും വിശദമായി അറിയുവാൻ ഇവിടെ Kerala Panchayat Elections Date 2025 ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"കൊണ്ട് പോയി കൊന്നുകളഞ്ഞില്ലേ എന്ന് അനിൽകുമാറിൻ്റെ ഭാര്യ ബിജെപി നേതാക്കളോട് Kerala Panchayat Elections News 2025 ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള സംസ്ഥാന ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വാർഡ് വിഭജനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിപുലമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. കേരളം അടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി ഒരുങ്ങുന്നു, കൂടുതൽ പുതിയ വാർത്തകൾക്കായി ഇവിടെ Kerala Panchayat Elections News 2025 ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക