| Status | 26 | 34 | 13 | 3 |
| won | 26 | 34 | 13 | 3 |
| Ward | Name | status | Status Candidate | votes | Nearest Rival | Votes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ELATHUR | ലത കളങ്കോളി | 2308 | 4 - പി കെ റംല | 1845 | ||
| 002 | CHETTIKULAM | ഇ. സുനില്കുമാർ | 2049 | 1 - ആഷിക്ക് ചെലവൂർ | 1134 | ||
| 003 | ERANHIKKAL | വി.പി. മനോജ് | 1988 | 3 - വൈശാൽ കല്ലാട്ട് | 1673 | ||
| 004 | PUTHUR | ആമിറ സിറാജ് | 1943 | 3 - ബ്രസീലിയ ശംസിദ്ദീൻ | 1180 | ||
| 005 | MOKAVUR | എസ്.എം.തുഷാര | 1807 | 3 - സായിഷ് കരിയാട്ട് | 1241 | ||
| 006 | KUNDOOPARAMB | ഷിംജിത്ത് ടി.എസ്. | 2379 | 2 - ആത്മറാം എം .എ. | 989 | ||
| 007 | KARUVISSERY | എം. എം. ലത | 2223 | 1 - പുഷ്പ കെ. മേത്തലശ്ശേരി | 1086 | ||
| 008 | MALAPPARAMB | കെ സി ശോഭിത | 1844 | 4 - എം. പി. സിന്ധു | 1557 | ||
| 009 | THADAMBATTU THAZHAM | ഒതയമംഗലത്ത് സദാശിവൻ | 1837 | 3 - കെ. പി. ബാബു | 1458 | ||
| 010 | VENGERI | രജനി യു. | 2140 | 2 - ആതിര കൊമ്മാട്ട് | 1442 | ||
| 011 | POOLAKKADAVU | ബിജുലാൽ പി. | 2279 | 1 - അബ്ദുൾ ജബ്ബാർ | 2187 | ||
| 012 | PAROPPADI | ഹരീഷ് പൊറ്റങ്ങാടി | 1548 | 2 - അഡ്വ. പി.എം.നിയാസ് | 1288 | ||
| 013 | CIVIL STATION | വിനീത സജീവ് | 1444 | 2 - പി.ബി. മഞ്ജു അനൂപ് | 1433 | ||
| 014 | CHEVARAMBALAM | സരിത പറയേരി | 2144 | 3 - എ.കെ.സിദ്ധാര്ത്ഥൻ | 1080 | ||
| 015 | VELLIMADUKUNNU | സ്വപ്ന മനോജ് | 1784 | 1 - പ്രമീള ബാലഗോപാൽ | 1770 | ||
| 016 | MOOZHIKKAL | സാജിത ഗഫൂർ | 2186 | 3 - പി.കെ. ബിന്ദു | 2025 | ||
| 017 | CHELAVOOR | പി.ഉഷാദേവി | 1557 | 4 - ഇ.കെ.ഷിജി | 1540 | ||
| 018 | MAYANAD | സിദ്ധീഖ് മായനാട് | 2074 | 1 - കെ. എസ്. പ്രബീഷ് | 1753 | ||
| 019 | MEDICAL COLLEGE SOUTH | കവിത സി. | 1316 | 3 - രാധികടീച്ചർ | 1129 | ||
| 020 | MEDICAL COLLEGE | ഷീതു ശിവേഷ് | 1613 | 1 - ബിന്ദു വിനോദ് | 1348 | ||
| 021 | CHEVAYUR | വിശ്വനാഥൻ പുതുശ്ശേരി | 1530 | 2 - ബേബി വാസൻ മാസ്റ്റർ | 1164 | ||
| 022 | KOVOOR | ജിജി രമേശൻ | 1725 | 3 - മിനി ടീച്ചർ | 1421 | ||
| 023 | NELLIKKODE | പി. കെ. ജിജീഷ് | 1395 | 5 - സ്മിതേഷ് | 1207 | ||
| 024 | KUDILTHODU | എൻ. സനൂപ് | 1984 | 4 - സുരേന്ദ്രൻ പുതിയേടത്ത് | 1398 | ||
| 025 | KOTTOOLI | ഡോ. എസ്. ജയശ്രീ | 1602 | 2 - ബിനീഷ് മാലാടത്ത് | 1331 | ||
| 026 | PARAYANCHERI | പ്രഭിത രാജീവ് | 1514 | 3 - വൈഷ്ണ മിഥുൻ | 1183 | ||
| 027 | PUTHIYARA | ബിന്ദു ഉദയകുമാർ | 952 | 3 - ഷേർളി പ്രമോദ് | 943 | ||
| 028 | KUTHIRAVATTAM | ഇന്ദിര കൃഷ്ണൻ | 2240 | 2 - ആതിര വൈശാഖ് | 1852 | ||
| 029 | POTTAMMAL | ടി രനീഷ് | 1425 | 1 - അഡ്വ. അങ്കത്തിൽ അജയ് കുമാർ | 1257 | ||
| 030 | KOMMERI | കവിത അരുൺ | 2822 | 3 - അനില് കുമാർ എം സി | 1972 | ||
| 031 | KUTTIYIL THAZHAM | സുജാത കൂടത്തിങ്കൽ | 1292 | 4 - സിന്ധു സുനിൽ കുമാർ | 815 | ||
| 032 | METHOTTU THAZHAM | എം പി വിനീത | 1387 | 2 - സുബിജ പ്രമോദ് | 1234 | ||
| 033 | POKKUNNU | എൻ എം ഷിംന | 2294 | 2 - ഷമീമ മുഹ്സിൻ | 2052 | ||
| 034 | KINASSERY | സക്കീര് കിണാശ്ശേരി | 3665 | 1 - നൂറുദ്ദീൻ മാസ്റ്റർ | 1005 | ||
| 035 | MANKAVU | മനക്കൽ ശശി | 2260 | 2 - വിജയൻ ആലപ്രത്ത് | 833 | ||
| 036 | AYCHAVATTAM | ഷഫറീന ആബിദ് | 1997 | 3 - പ്രിയ.എ | 1132 | ||
| 037 | KALLAI | കാളക്കണ്ടി ബൈജു | 2058 | 3 - വിനീഷ് വിദ്യാധരൻ | 1216 | ||
| 038 | PANNIYANKARA | നമ്പിടി നാരായണൻ | 1905 | 1 - എസ് വി അര്ഷുല് അഹമ്മദ് | 1728 | ||
| 039 | MEENCHANTHA | എസ് കെ അബൂബക്കർ | 2432 | 4 - സി പി മുസാഫർ അഹമ്മദ് | 2161 | ||
| 040 | THIRUVANNUR | ആയിഷബി പാണ്ടികശാല | 2227 | 3 - എം വി നീതു | 2162 | ||
| 041 | AREEKKAD NORTH | മുല്ലവീട്ടിൽ ജാഹിഷ് | 2097 | 1 - അബ്ദുൾ സലീം | 1892 | ||
| 042 | AREEKKAD | എസ് വി സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷമീൽ | 2135 | 5 - സന്തോഷ് കുമാർ | 1988 | ||
| 043 | NALLALAM | വി പി ഇബ്രാഹിം | 2827 | 4 - നാണിയാട്ട് മുസ്തഫ | 2063 | ||
| 044 | KOLATHARA | ആദം മാലിക്ക് | 3056 | 4 - മുല്ലവീട്ടിൽ വീരാന് കോയ | 1821 | ||
| 045 | KUNDAYITHODE | എം പി മുനീർ | 2021 | 4 - സി എം ഷാഫി | 1579 | ||
| 046 | CHERUVANNUR EAST | സി സന്ദേശ് | 2619 | 1 - കെ ഉദയകുമാർ | 1979 | ||
| 047 | CHERUVANNUR WEST | ഷഹര്ബാൻ എം പി | 1789 | 6 - സൗദ കൊല്ലേരിത്താഴം | 1767 | ||
| 048 | BEYPUR PORT | കെ രാജീവ് | 2188 | 3 - വിന്ധ്യ സുനിൽ | 1958 | ||
| 049 | BEYPUR | ഷിനു പിണ്ണാണത്ത് | 2520 | 1 - തോട്ടുങ്ങൽ രജനി | 2507 | ||
| 050 | MARADU | നിമ്മി പ്രശാന്ത് | 3461 | 1 - ജിജിഷ അമർനാഥ് | 2573 | ||
| 051 | NADUVATTAM | കൊല്ലരത്ത് സുരേശൻ | 1976 | 2 - അഡ്വ. രമ്യ മുരളി കക്കാടത്ത് | 1070 | ||
| 052 | NADUVATTAM EAST | തസ്ലീന. കെ പി | 2227 | 2 - രശ്മി ദാസ് | 1405 | ||
| 053 | ARAKKINAR | ബീരാന്കോയ പി പി | 2465 | 2 - സി. നൗഫൽ | 2446 | ||
| 054 | MATHOTTAM | അനിത കുമാരി. ഇ | 2420 | 3 - ശ്രീകല. സി. പി. | 1958 | ||
| 055 | PAYYANAKKAL | മണ്ണടത്ത് പറമ്പ് സൈബുന്നീസ | 1695 | 2 - എൻ. ജയഷീല | 1661 | ||
| 056 | NADI NAGAR | ഫസ്ന ഷംസുദ്ധീൻ | 2223 | 3 - അഡ്വ. സി. കെ സീനത്ത് | 2216 | ||
| 057 | CHAKKUMKADAVU | സ്മിത ഷൽജി | 2429 | 3 - സുഗിന | 2226 | ||
| 058 | MUKHADAR | ടി പി എം ജിഷാൻ | 5565 | 4 - എൻ പി നൗഷാദ് | 2484 | ||
| 059 | KUTTICHIRA | അഡ്വ. ഫാത്തിമ തഹിലിയ | 3740 | 4 - വി പി റഹിയാനത്ത് ടീച്ചർ | 1467 | ||
| 060 | CHALAPPURAM | അനിൽകുമാർ കെ പി | 734 | 3 - അഭിലാഷ് ശങ്കർ | 601 | ||
| 061 | PALAYAM | അഡ്വ. സാറ ജാഫർ | 1273 | 1 - അന്വറ തെക്കോത്ത് | 1200 | ||
| 062 | MAVOOR ROAD | ശ്രീജ സി നായർ | 733 | 2 - ആശ ജയപ്രകാശ് | 554 | ||
| 063 | MOONNALINGAL | സഫറി വെള്ളയിൽ | 1351 | 1 - ശ്രീജിത്ത് കരുപ്പാളി | 1055 | ||
| 064 | THIRUTHIYAD | ജിഷ ശബരീഷ് | 1171 | 2 - മിലി ഡി എൽ | 1050 | ||
| 065 | ERANHIPPALAM | സി. പി. സലീം | 997 | 2 - എം എൻ പ്രവീൺ | 883 | ||
| 066 | NADAKKAVU | അഗ്നിവേശ് എസ് ചെറോത്ത് | 860 | 4 - പ്രവീണ് തളിയിൽ | 682 | ||
| 067 | VELLAYIL | സൗഫിയ | 2183 | 1 - ബുഷറ ജാഫർ | 988 | ||
| 068 | THOPPAYIL | ലൈല ബൈജു | 2354 | 3 - സുവേണി പി കെ | 1750 | ||
| 069 | CHAKKAROTHUKULAM | എൻ ശിവപ്രസാദ് | 1463 | 3 - ടി സുജൻ | 1255 | ||
| 070 | KARAPPARAMB | നവ്യ ഹരിദാസ് | 1197 | 3 - ഹാഷിത ടീച്ചർ | 758 | ||
| 071 | EAST HILL | ശ്രീജ സുരേഷ് | 1209 | 3 - ശ്രീവിദ്യ ജിനീഷ് പാറക്കണ്ടി | 1124 | ||
| 072 | ATHANIKKAL | ആഷിക ടീച്ചർ | 1427 | 3 - സി കെ ശുഭലത ടീച്ചർ | 1162 | ||
| 073 | WESTHILL | കെ സരിത | 1896 | 2 - ഷിജു പി ആർ | 1891 | ||
| 074 | EDAKKAD | ഷൈനി | 2208 | 2 - അഞ്ജന എൻ വി | 1474 | ||
| 075 | PUTHIYANGADI | പി പ്രസീന | 1932 | 4 - എസ്. വി. മുഹമ്മദ് ഷൗലിക്ക് | 1870 | ||
| 076 | PUTHIYAPPA | നിഷിത ശിവൻ | 2922 | 1 - ജയശ്രീ രത്നാകരൻ | 2607 |
കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ: പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനം മുസ്ലിം ലീഗിന്
ജസ്റ്റ് മിസ്?; കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ യുഡിഎഫിന് നഷ്ടമായത് 294 വോട്ടുകൾക്ക്
കോഴിക്കോട്ടെ NDA യുടെ രണഭേരി
കേരളീയ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളെ ഇളക്കിമറിച്ചുകൊണ്ട്, പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ 2025 നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വാർഡുകളുടെ അതിർത്തികൾ പുനർ വിഭജനം നടത്തിയിരിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള പുതിയ വാർഡുകളുടെ അതിർത്തികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗൂഗിൾ മാപ്സ് കാണാൻ ഇവിടെ Kozhikode Corporation Elections 2025 Ward Map K Smart Live ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളീയ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളെ ഇളക്കിമറിച്ചുകൊണ്ട്, പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ 2025 നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വാർഡുകളുടെ അതിർത്തികൾ പുനർ വിഭജനം നടത്തിയിരിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള പുതിയ വാർഡുകളുടെ അതിർത്തികൾ വിശദമായി അറിയുവാൻ ഇവിടെ Kozhikode Corporation Elections 2025 Ward border Map K Smart Live pdf Notification ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Here is available Kozhikode Corporation Election Voters List 2025 ward wise latest PDF voterlist, you can check your name and voter ID card No and more... Please click here for Kozhikode Corporation Election Voters List വോട്ടര് പട്ടിക 2025 pdf OR DRAFT VOTERS LIST ELECTION - 2025 വോട്ടര് പട്ടിക 2025 pdf
You can register here your new vote in Kozhikode Corporation Election Voters List 2025
You can correct here your vote information in Kozhikode Corporation Election Voters List 2025
You can Transposition here your voter data in Kozhikode Corporation Election Voters List 2025
You can Check Your Application status here your vote in Kozhikode Corporation Election Voters List 2025
You can register here your new vote in Kozhikode Corporation Election Voters List 2025
You can Check Your Application status in here Kozhikode Corporation Election Voters List 2025
കേരളീയ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളെ ഇളക്കിമറിച്ചുകൊണ്ട്, പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ 2025 നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. കൃത്യമായ തീയതിയും, ഇനി എത്ര ദിവസങ്ങളാണ് ബാക്കിയുള്ളത് എന്നും വിശദമായി അറിയുവാൻ ഇവിടെ Kerala Panchayat Elections Date 2025 ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ 2025 ആവേശ ഭരിതമായ ഇലക്ഷൻ ദിനങ്ങൾ ആഗതമായി, വിശദമായി അറിയുവാൻ ഇവിടെ Kerala Panchayat Elections Date Schedule 2025 Details ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Thiruvananthappuram, Friday 06.11.2020 സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൊവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് വോട്ടെടുപ്പ് മൂന്ന് ഘട്ടമായിട്ടാണ് നടത്തുക. ..ഡിസംബര് 8,10, 14 തിയതികളിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ്. ഡിസംബര് 16-നാണ് വോട്ടെണ്ണല്.Read more about Kerala Panchayat Election 2020 Election date
ആവേശ ഭരിതമായ പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ ഫലപ്രഖ്യാപനം ദിനങ്ങൾ ആഗതമായി, വന്നിരിക്കുന്നു വിശദമായി അറിയുവാൻ ഇവിടെ Kerala Panchayat Elections Date Schedule 2025 Details ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ ദിനങ്ങൾ ആഗതമായി, വാർത്തകളും, വിശകലനങ്ങളും വിശദമായി അറിയുവാൻ ഇവിടെ Kerala Panchayat Elections News 2025 Details ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Here is available Kozhikode Corporation Election and more... Please click here for Kozhikode Corporation Election General Information AND Kozhikode Corporation Election History AND Kozhikode Corporation Election Map AND Kozhikode Corporation Election Address AND Kozhikode Corporation Election Phone Numbers AND Kozhikode Corporation Election Website