| Party Group | Grama Panchayat | Block Panchayat | District Panchayat | Municipality | Corporation |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 17337 | 2267 | 346 | 3240 | 421 |
| UDF
+ |
7531 | 1081 | 63 | 1458 | 187 |
| LDF
+ |
6192 | 830 | 34 | 1100 | 125 |
| NDA
+ |
1373 | 50 | 1 | 324 | 93 |
| OTH
+ |
1245 | 45 | 1 | 323 | 15 |
| Status | 46 | 20 | 6 | 4 |
| won | 46 | 20 | 6 | 4 |
| Ward | Name | status | Status Candidate | votes | Nearest Rival | Votes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORT KOCHI | ഷൈനി മാത്യു | 2071 | 2 - ഷീബ ലാൽ | 989 | ||
| 002 | KALVATHY | ഫൗസിയ മുഹമ്മദ് (ഫൗസ്യ സജീർ) | 2364 | 4 - ഷക്കീല | 1048 | ||
| 003 | EARAVELY | രഹീന (റഹീന റഫീക്ക്) | 2538 | 6 - സബീല ഇസ്മുദ്ധീൻ | 1868 | ||
| 004 | KARIPPALAM | മനാഫ്.കെ.എ | 2232 | 2 - രേഷ്മ പി ആർ (രേഷ്മ രമേഷ്) | 1304 | ||
| 005 | CHERALAYI | പ്രവീത വിജയകുമാർ | 2639 | 4 - ശ്യാമള.എസ്.പ്രഭു | 1046 | ||
| 006 | MATTANCHERY | ഷീജ നവാസ് | 2704 | 1 - അനില പി എച്ച് | 2548 | ||
| 007 | CHAKKAMADAM | സുഹാന സുബൈറ് | 1863 | 3 - സുനിത അഷറഫ് (അച്ചു) | 1389 | ||
| 008 | KARUVELIPPADY | കവിത ഹരികുമാർ | 1290 | 6 - റോസ്ലിൻ (റോസിലി ജൂഡ്) | 1096 | ||
| 009 | ISLAND NORTH | പത്മകുമാരി ടി | 223 | 1 - അഡ്വ. ആന്റണി കുരീത്തറ | 178 | ||
| 010 | RAVIPURAM | എസ്. ശശികല | 847 | 2 - അഡ്വ. ആന്റണി ജൂഡി | 637 | ||
| 011 | ERNAKULAM SOUTH | കെ വി പി കൃഷ്ണകുമാർ | 1179 | 2 - ഐശ്വര്യ പി | 1158 | ||
| 012 | GANDHI NAGAR | നിര്മ്മല ടീച്ചർ | 1518 | 2 - മായാദേവി ടി | 1498 | ||
| 013 | KATHRIKADAVU | റിയ ലോറൻസ് | 2253 | 1 - ഗ്രെയ്സി ജോസഫ് | 845 | ||
| 014 | ERNAKULAM CENTRAL | സുധ ദിലീപ്കുമാർ | 1289 | 3 - മനു ജേക്കബ് | 1141 | ||
| 015 | ERNAKULAM NORTH | അഗസ്റ്റിൻ സെബാസ്റ്റിൻ പി എം (ടൈസൺ ) | 1394 | 3 - നവീന് എൻ | 1032 | ||
| 016 | KALOOR SOUTH | അരിസ്റ്റോട്ടിൽ. എം. ജി | 1686 | 4 - മനോജ് കെ വി | 1008 | ||
| 017 | KALOOR-NORTH | അഷറഫ്.ടി.കെ (ഷറഫു) | 1437 | 3 - പി എം ഹാരിസ് | 981 | ||
| 018 | THRIKKANARVATTOM | ഡോ. ജലജ എസ് ആചാര്യ | 785 | 8 - അഡ്വ. ഷിറാസ് ബാവ വി എസ് | 762 | ||
| 019 | AYYAPPANKAVU | ദീപക് ജോയ് | 1970 | 4 - സന്തോഷ് ജോസഫ് പൂതുള്ളിൽ | 787 | ||
| 020 | POTTAKUZHY | ബ്രിജിത്ത് ആഷ്വിൻ | 1332 | 3 - സറിന ലിജു (അഡ്വ. സറീന ജോർജ് ) | 1301 | ||
| 021 | ELAMAKKARA SOUTH | വി. ആർ. സുധീർ | 2449 | 2 - ആർ. നിഷാദ് ബാബു | 2176 | ||
| 022 | PACHALAM | ആല്ബര്ട്ട് അമ്പലത്തിങ്കൽ | 2581 | 4 - അഡ്വ. ഇ. എം. സുനില്കുമാർ | 510 | ||
| 023 | THATTAZHAM | സിബി ജോൺ | 1360 | 1 - ആൻ്റണി. എസ്.ജെ (സാന്റി ശങ്കുരിക്കൽ) | 1335 | ||
| 024 | VADUTHALA WEST | ജിസ്മി ജെറാൾഡ് | 2447 | 3 - മേരി ജോര്ജ്ജ് | 1198 | ||
| 025 | VADUTHALA EAST | ഹെന്ട്രി ഓസ്റ്റിൻ | 2323 | 3 - ഒ. പി. സുനിൽ | 1572 | ||
| 026 | ELAMAKKARA NORTH | ബീന മഹേഷ് | 1718 | 3 - അഡ്വ. രഞ്ജിനി | 1235 | ||
| 027 | PUTHUKKALAVATTAM | സീന ടീച്ചർ | 1886 | 2 - ഗിരീഷ് വി ആർ | 1429 | ||
| 028 | KUNNUMPURAM | ജഗദാംബിക ( അംബിക സുദർശൻ ) | 2190 | 3 - പ്രിയ രാജേഷ് | 1919 | ||
| 029 | PONEKKARA | നിമ്മി മറിയം | 1184 | 3 - ലിസ പയസ് | 1065 | ||
| 030 | EDAPPALLY | അബ്ദുള് ലത്തീഫ് | 1961 | 2 - അഡ്വ. ദീപ വര്മ്മ | 1840 | ||
| 031 | CHANGAMPUZHA | സിനി ആനന്ദ് | 1223 | 2 - പ്രിയ പ്രവീൺ | 1095 | ||
| 032 | DHEVANKULANGARA | വിജയകുമാർ | 1559 | 1 - രാജേഷ് എസ് എൻ | 941 | ||
| 033 | PALARIVATTAM | അഡ്വ. മിനിമോള് വി കെ | 1389 | 4 - ആർ രതീഷ് | 533 | ||
| 034 | STADIUM | അഡ്വ. ദീപ്തി മേരി വര്ഗ്ഗീസ് | 2117 | 2 - ജോർജ്ജ് നാനാട്ട് | 1007 | ||
| 035 | KARANAKKODAM | ഗേളി റോബർട്ട് | 1281 | 1 - അജി ഫ്രാന്സിസ് | 1270 | ||
| 036 | PUTHIYAROAD | മോളി ചാർളി | 1845 | 5 - റീന ടീച്ചർ | 868 | ||
| 037 | PADIVATTAM | ഷിബി സോമൻ | 2020 | 2 - ഷൈനി അനിൽകുമാർ | 1162 | ||
| 038 | VENNALA | സാബു കോറോത്ത് | 1579 | 3 - എം ബി മുരളീധരൻ | 865 | ||
| 039 | CHAKKARAPARAMBU | അഡ്വ. പി എം നസീമ | 1791 | 4 - വിമിത ബിജോയ് | 1214 | ||
| 040 | CHALIKKAVATTAM | ബിന്ദു വിജു | 2095 | 2 - രേഷ്മ അബി | 1402 | ||
| 041 | THAMMANAM | ദിവ്യ രാജേഷ് | 2045 | 4 - സുമ സുന്ദരൻ | 1570 | ||
| 042 | ELAMKULAM | നിഷ പി ഡി | 1921 | 1 - കല സാജു | 1030 | ||
| 043 | GIRINAGAR | പി ഡി മാര്ട്ടിൻ | 1424 | 7 - അഡ്വ. സിന്ധുമോള് ടി പി | 952 | ||
| 044 | PONNURUNNI | എം എക്സ് സെബാസ്റ്റ്യൻ | 1949 | 2 - കെ കെ പ്രദീപ്കുമാർ | 1678 | ||
| 045 | PONNURUNNI EAST | ബീന ദിവാകരൻ | 1327 | 1 - ജയിന്ഗ്രേ ( ജെയിൻ ടീച്ചർ ) | 962 | ||
| 046 | VYTTILA | വി പി ചന്ദ്രൻ | 1587 | 4 - എ ബി സാബു | 1202 | ||
| 047 | POONITHURA | സേവ്യർ പി ആന്റണി | 1442 | 2 - മാര്ട്ടിൻ പയ്യപ്പിള്ളി | 826 | ||
| 048 | VYTTILA JANATHA | അനു കെ തങ്കച്ചൻ | 2028 | 3 - ബൈജു തോട്ടാളി | 1197 | ||
| 049 | KADAVANTHRA | ജിസന് ജോർജ്ജ് | 1950 | 3 - ജോസഫ് പി ജെ (ജോൺസൺ മാഷ് ) | 974 | ||
| 050 | PANAMPILLI NAGAR | ആന്റണി പൈനുതറ | 1948 | 3 - പത്മജ എസ് മേനോൻ | 608 | ||
| 051 | PERUMANOOR | കെ എക്സ് ഫ്രാന്സിസ് | 1889 | 2 - ജോണ്സണ് ലോപ്പസ് | 672 | ||
| 052 | KONTHURUTHY | അഭിഷേക് കെ എസ് | 1716 | 4 - പി ആർ റെനീഷ് | 1496 | ||
| 053 | THEVARA | എലിസബത്ത് ടീച്ചർ | 975 | 2 - ക്രിസ്റ്റീന സിക്കേര | 880 | ||
| 054 | ISLAND SOUTH | ഷാകൃത | 500 | 1 - നിമിഷ ബാബു | 425 | ||
| 055 | KADEBHAGAM | അശ്വതി ജോഷി | 2548 | 2 - മഞ്ജുഷ രാജീവ൯ | 693 | ||
| 056 | PALLURUTHY EAST | എന് പി ശാന്തിനി | 1339 | 1 - നീതു തമ്പി | 825 | ||
| 057 | THAZHUPPU | സുജാത സാബു | 2678 | 2 - രാജി രാജൻ | 1556 | ||
| 058 | EADAKOCHI NORTH | കെ ജെ ബെയ്സിൽ | 2198 | 2 - ബിജു അറക്കപ്പാടത്ത് | 2049 | ||
| 059 | EDAKOCHI SOUTH | ലസിത പീറ്റർ | 1307 | 4 - ഷാനിറ ജസ്റ്റിൻ (ഷാനി ജസ്റ്റിൻ) | 1283 | ||
| 060 | PERUMBADAPPU | ലിഖിത എൻ . എക്സ് . | 1201 | 4 - സജന യേശുദാസ് | 1198 | ||
| 061 | KONAM | സി ആർ ബിജു | 1665 | 5 - പി രാജേഷ് | 898 | ||
| 062 | PALLURUTHY-KACHERIPADY | വി എ ശ്രീജിത്ത് | 2438 | 5 - എൻ ആർ ശ്രീകുമാർ | 1677 | ||
| 063 | NAMBYAPURAM | റാഷിദ ഹുസൈൻ | 1409 | 4 - ഷീജ പടിപ്പുരക്കൽ | 1388 | ||
| 064 | PALLURUTHY | ഗീത പ്രഭാകരൻ | 1561 | 2 - അഡ്വ. നീതു പ്രശാന്ത് | 1060 | ||
| 065 | PULLARDESAM | ഹേമ ടീച്ചർ | 1993 | 2 - ടീച്ചർ മഞ്ജു എസ് ബാബു | 1391 | ||
| 066 | THAREBHAGAM | ലവിത നെൽസൺ | 1427 | 1 - ജാന്സി ജോസഫ് | 1418 | ||
| 067 | THOPPUMPADY | ജോസഫ് സുമീത് | 2175 | 4 - ഷീബാ ഡുറോം | 1042 | ||
| 068 | MUNDAMVELY EAST | കെ ജെ പ്രകാശൻ | 383 | 2 - ആഷ്ലി ജേക്കബ് | 368 | ||
| 069 | MUNDAMVELY | ലിസി സുമി | 1842 | 3 - മേരി കലിസ്റ്റ പ്രകാശൻ | 878 | ||
| 070 | MANASSERY | നിഷ ജോസഫ് | 1509 | 3 - റെക്സി കെ ജെ | 1421 | ||
| 071 | MOOLAMKUZHY | ജോസഫ് ഫെർണാണ്ടസ് (ജോസികുട്ടൻ) | 1276 | 5 - ഷൈല തദേവൂസ് | 1000 | ||
| 072 | CHULLICKAL | ബാസ്റ്റിന് ബാബു | 1405 | 6 - സെബാസ്റ്റിൻ ആൻ്റണി | 787 | ||
| 073 | NASRATHU | യേശുദാസ് (പി ജെ ദാസൻ) | 1738 | 4 - പ്രമോദ് കെ എസ് | 770 | ||
| 074 | PANAYAPPILLY | അശ്വതി ഗിരീഷ് | 1202 | 2 - എലിസബത്ത് ജെയിംസ് | 891 | ||
| 075 | AMARAVATHY | അഡ്വ. പ്രിയ പ്രശാന്ത് | 2097 | 1 - കെ എ അജേഷ് | 1297 | ||
| 076 | FORTKOCHI VELI | മഞ്ജ്ജുള അനിൽ കുമാർ | 1722 | 4 - റോസ്മേരി വില്സൺ | 1493 |
നിലവിലുള്ള പുതിയ വാർഡുകളുടെ അതിർത്തികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗൂഗിൾ മാപ്സ് കാണാൻ ഇവിടെ Kochi Corporation Elections 2025 Ward list Map K Smart Live ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വാർഡുകളുടെ അതിർത്തികൾ പുനർ വിഭജനം നടത്തിയിരിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള പുതിയ വാർഡുകളുടെ അതിർത്തികൾ വിശദമായി അറിയുവാൻ ഇവിടെ Kochi Corporation Elections 2025 Ward list border Map K Smart Live pdf Notification ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Here is available Kochi Corporation Election Candidates list 2025 and more... Please click here for Kochi Corporation Election LDF Candidates list 2025 AND Kochi Corporation Election UDF Candidates list 2025 AND Kochi Corporation Election BJP Candidates list 2025 ANDKochi Corporation Election SDPI Candidates list 2025 ANDKochi Corporation Election Welfare Party Kerala Candidates list 2025 ANDKochi Corporation Election twenty20 kizhakkambalam Candidates list 2025 ANDKochi Corporation Election BSP party Candidates list 2025
വരുന്ന 2025 ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ഒൻപതാം തിയ്യതി ചൊവ്വാഴ്ച ഇലക്ഷൻ നടത്തി പതിമൂന്നാം തീയ്യതി ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഫലപ്രഖ്യാപനം വന്ന് തുടങ്ങും.Remaning Days for Alappuzha Panchayat Elections Dates 2025 Details Dates and Shedules of Alappuzha Panchayat Elections 2025 Click here for Next Kochi Corporation Elections Dates 2025
Here is available Kochi Corporation Election Voters List 2025 ward wise latest PDF voterlist, you can check your name and voter ID card No and more... Please click here for Kochi Corporation Election Voters List വോട്ടര് പട്ടിക 2025 pdf OR DRAFT VOTERS LIST ELECTION - 2025 വോട്ടര് പട്ടിക 2025 pdf
Here is available Kochi Corporation Election and more... Please click here for Kochi Corporation Election LDF News 2025 AND Kochi Corporation Election UDF News 2025 AND Kochi Corporation Election BJP News 2025 ANDKochi Corporation Election SDPI News 2025 ANDKochi Corporation Election Welfare Party Kerala News 2025 ANDKochi Corporation Election twenty20 kizhakkambalam News 2025 ANDKochi Corporation Election BSP party News 2025 AND Kochi Corporation Election General Information AND Kochi Corporation Election History AND Kochi Corporation Election Map AND Kochi Corporation Election Address AND Kochi Corporation Election Phone Numbers AND Kochi Corporation Election Website